2006年特長生招生專業(yè)測試結(jié)果
2006年我校特長生招生專業(yè)測試于5月14日結(jié)束。經(jīng)5月15日學(xué)校研究決定,特長生專業(yè)成績以等級形式呈現(xiàn)?,F(xiàn)將專業(yè)測試成績達(dá)到我校招考要求的名單公告如下:
考號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專項(xiàng) | 等級 |
1 | 周鵬 | 男 | 公園路 | 排球 | 一等 |
2 | 劉仲慶 | 男 | 公園路 | 排球 | 一等 |
3 | 何利民 | 男 | 公園路 | 排球 | 一等 |
5 | 黃建強(qiáng) | 男 | 公園路 | 排球 | 一等 |
20 | 丁娜 | 女 | 公園路 | 排球 | 一等 |
21 | 楊佳 | 女 | 公園路 | 排球 | 一等 |
22 | 魚美江 | 女 | 公園路 | 排球 | 一等 |
25 | 何喜娟 | 女 | 公園路 | 排球 | 一等 |
17 | 田忠武 | 男 | 仁化學(xué)校 | 籃球 | 一等 |
2 | 楊少東 | 男 | 中華路 | 田徑 | 一等 |
3 | 景國君 | 男 | 交通路 | 田徑 | 一等 |
5 | 茍亞東 | 男 | 稱鉤初中 | 田徑 | 一等 |
11 | 楊蛟 | 男 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
14 | 馬宏亮 | 男 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
15 | 陳碧霞 | 女 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
16 | 裴潔 | 女 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
17 | 何琴 | 女 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
21 | 史婷婷 | 女 | 公園路 | 田徑 | 一等 |
10 | 張瑞 | 男 | 交通路 | 音樂 | 一等 |
14 | 顏荷與 | 女 | 中華路 | 音樂 | 一等 |
18 | 支曉媛 | 女 | 公園路 | 音樂 | 一等 |
20 | 雷云龍 | 男 | 公園路 | 音樂 | 一等 |
1 | 景娟 | 女 | 中華路 | 舞蹈 | 一等 |
2 | 楊銳 | 女 | 中華路 | 舞蹈 | 一等 |
4 | 景婷 | 女 | 公園路 | 舞蹈 | 一等 |
27 | 張衡 | 男 | 團(tuán)結(jié)初中 | 籃球 | 二等 |
6 | 嚴(yán)振洹 | 男 | 公園路 | 排球 | 二等 |
17 | 郭婷婷 | 女 | 公園路 | 排球 | 二等 |
13 | 張龍 | 男 | 公園路 | 籃球 | 二等 |
9 | 許洋 | 男 | 中華路 | 音樂 | 二等 |
12 | 馬利鵬 | 男 | 公園路 | 音樂 | 二等 |
16 | 趙晗彤 | 女 | 公園路 | 音樂 | 二等 |
17 | 安曉婷 | 女 | 中華路 | 音樂 | 二等 |
19 | 寧濤 | 男 | 交通路 | 音樂 | 二等 |
21 | 薛瑞 | 女 | 公園路 | 音樂 | 二等 |
23 | 吳景 | 男 | 中華路 | 音樂 | 二等 |
5 | 李靜 | 女 | 中華路 | 舞蹈 | 二等 |
7 | 王昭尹 | 女 | 公園路 | 舞蹈 | 二等 |
10 | 王康 | 男 | 公園路 | 排球 | 三等 |
30 | 邵鵬飛 | 男 | 石峽灣 | 籃球 | 三等 |
11 | 吳庚昌 | 男 | 公園路 | 音樂 | 三等 |
27 | 石璐維 | 男 | 交通路 | 音樂 | 三等 |
24 | 李瓊 | 女 | 公園路 | 排球 | 備取 |
9 | 曲鵬峰 | 男 | 公園路 | 田徑 | 備取 |
20 | 丁苗 | 女 | 公園路 | 田徑 | 備取 |
6 | 王煒 | 男 | 中華路 | 音樂 | 備取 |
22 | 朱冰 | 男 | 中華路 | 音樂 | 備取 |
25 | 蘇敏訥 | 女 | 公園路 | 音樂 | 備取 |
26 | 顏艾君 | 女 | 公園路 | 音樂 | 備取 |
28 | 樊一卉 | 女 | 公園路 | 音樂 | 備取 |
29 | 冷海峰 | 男 | 魯家溝中學(xué) | 音樂 | 備取 |
6 | 張夢軒 | 女 | 公園路 | 舞蹈 | 備取 |
備注:1、女籃專業(yè)測試成績等級待定。
2、特長生錄取根據(jù)專業(yè)成績、中考成績、綜合素質(zhì)評價(jià)等級擇優(yōu)錄取。
定西市一中
2006-5-16